Desa Tambah Luhur

Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Tambah Luhur

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tambah Luhur Kami Siap Melayani Sepenuh Hati • Kami Akan Menanggapi Keluhan Dengan Lapang Dada • Kami Siap Berusaha Mengatasi Permasalahan Yang Ada • Dengan Kerendahan Hati, Kami Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik •

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tambah Luhur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tambah Luhur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 374 17,73% 204 9,67% 170 8,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 555 26,30% 14 0,66% 541 25,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 364 17,25% 175 8,29% 189 8,96%
4 PENSIUNAN 17 0,81% 12 0,57% 5 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,42% 18 0,85% 12 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,57% 5 0,24% 7 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 457 21,66% 435 20,62% 22 1,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1,66% 26 1,23% 9 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,90% 7 0,33% 12 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
65 GURU 29 1,37% 11 0,52% 18 0,85%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 175 8,29% 135 6,40% 40 1,90%
89 LAINNYA 8 0,38% 6 0,28% 2 0,09%
JUMLAH 2.109 99,95% 1.067 50,57% 1.042 49,38%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 2.110 100,00% 1.067 50,57% 1.043 49,43%
Diperbarui : 02 Juni 2025 11:06:13

Desa

1.067

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.067penduduk

1.043

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.043penduduk

2.110

TOTAL

TOTAL2.110penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WIDODO

Sekretaris Desa

MUHRI

Kasi Pemerintahan

GATOT SWAGYO

Plt Kasi Kesejahteraan

SIFA HIDAYATI

Kasi Pelayanan

SAROPI

Kaur Keuangan

SEPTI MAWARDANI

Kaur Perencanaan

SUPARDI

Kaur Umum dan TU

SIFA HIDAYATI

Kadus 1

SUHARYONO

Kadus 2

ADI SUBROTO

Kadus 3

RUMANTO

Kadus 4

DONI IRAWAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

50

Surat

Tahun Lalu

34

Surat

Total

465

Surat

Sinergi Program

 kalender

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:
Statistik Pengunjung
Hari ini : 379
Kemarin : 344
Total Pengunjung : 206.131
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.244
Browser : Mozilla 5.0
YouTube
Sinergi Program

 kalender

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:
Statistik Pengunjung
Hari ini : 379
Kemarin : 344
Total Pengunjung : 206.131
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.244
Browser : Mozilla 5.0
YouTube
Pemerintah Desa

WIDODO

Kepala Desa

MUHRI

Sekretaris Desa

GATOT SWAGYO

Kasi Pemerintahan

SIFA HIDAYATI

Plt Kasi Kesejahteraan

SAROPI

Kasi Pelayanan

SEPTI MAWARDANI

Kaur Keuangan

SUPARDI

Kaur Perencanaan

SIFA HIDAYATI

Kaur Umum dan TU

SUHARYONO

Kadus 1

ADI SUBROTO

Kadus 2

RUMANTO

Kadus 3

DONI IRAWAN

Kadus 4