Desa Tambah Luhur

Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Tambah Luhur

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tambah Luhur Kami Siap Melayani Sepenuh Hati • Kami Akan Menanggapi Keluhan Dengan Lapang Dada • Kami Siap Berusaha Mengatasi Permasalahan Yang Ada • Dengan Kerendahan Hati, Kami Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik •

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tambah Luhur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tambah Luhur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 371 17,68% 203 9,68% 168 8,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 553 26,36% 14 0,67% 539 25,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 362 17,25% 174 8,29% 188 8,96%
4 PENSIUNAN 17 0,81% 12 0,57% 5 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,43% 18 0,86% 12 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,57% 5 0,24% 7 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 455 21,69% 433 20,64% 22 1,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1,67% 26 1,24% 9 0,43%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,91% 7 0,33% 12 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
65 GURU 29 1,38% 11 0,52% 18 0,86%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 173 8,25% 133 6,34% 40 1,91%
89 LAINNYA 8 0,38% 6 0,29% 2 0,10%
JUMLAH 2.097 99,95% 1.060 50,52% 1.037 49,43%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 2.098 100,00% 1.060 50,52% 1.038 49,48%
Diperbarui : 21 Maret 2025 09:45:05

Desa

1.060

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.060penduduk

1.038

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.038penduduk

2.098

TOTAL

TOTAL2.098penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WIDODO

Sekretaris Desa

MUHRI

Kasi Pemerintahan

GATOT SWAGYO

Kasi Kesra

BUDI PRIONO

Kasi Pelayanan

SAROPI

Kaur Keuangan

SEPTI MAWARDANI

Kaur Perencanaan

SUPARDI

Kaur Umum dan TU

SIFA HIDAYATI

Kadus 1

SUHARYONO

Kadus 2

ADI SUBROTO

Kadus 3

RUMANTO

Kadus 4

DONI IRAWAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

12

Surat

Tahun Ini

34

Surat

Tahun Lalu

34

Surat

Total

449

Surat

Sinergi Program

 kalender

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:
Statistik Pengunjung
Hari ini : 266
Kemarin : 491
Total Pengunjung : 171.357
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.66.60
Browser : Mozilla 5.0
YouTube
Sinergi Program

 kalender

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:
Statistik Pengunjung
Hari ini : 266
Kemarin : 491
Total Pengunjung : 171.357
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.66.60
Browser : Mozilla 5.0
YouTube
Pemerintah Desa

WIDODO

Kepala Desa

MUHRI

Sekretaris Desa

GATOT SWAGYO

Kasi Pemerintahan

BUDI PRIONO

Kasi Kesra

SAROPI

Kasi Pelayanan

SEPTI MAWARDANI

Kaur Keuangan

SUPARDI

Kaur Perencanaan

SIFA HIDAYATI

Kaur Umum dan TU

SUHARYONO

Kadus 1

ADI SUBROTO

Kadus 2

RUMANTO

Kadus 3

DONI IRAWAN

Kadus 4